最新 2026 年式 · 預估成交行情
$278萬
自售開價292 萬
車商收購242 萬
開價高於成交5%
BMW X3 實際成交行情:最新 2026 年式預估成交約 278 萬,自售開價常高於成交。看成交價才知道真正值多少。
| 年式 | 預估成交 | 自售開價 | 車商收購 | 平均里程 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 278萬 | 292萬 | 242萬 | 約 0 萬 km |
| 2025 年 | 255萬 | 268萬 | 222萬 | 約 0 萬 km |
| 2024 年 | 253萬 | 266萬 | 220萬 | 約 3 萬 km |
| 2023 年 | 247萬 | 259萬 | 215萬 | 約 4 萬 km |
| 2022 年 | 224萬 | 235萬 | 195萬 | 約 6 萬 km |
| 2021 年 | 159萬 | 167萬 | 138萬 | 約 7 萬 km |
| 2020 年 | 118萬 | 124萬 | 103萬 | 約 9 萬 km |
| 2019 年 | 103萬 | 109萬 | 90萬 | 約 8 萬 km |
| 2018 年 | 92萬 | 97萬 | 80萬 | 約 12 萬 km |
| 2017 年 | 77萬 | 81萬 | 67萬 | 約 10 萬 km |
| 2016 年 | 62萬 | 65萬 | 54萬 | 約 12 萬 km |
| 2015 年 | 53萬 | 56萬 | 46萬 | 約 12 萬 km |
| 2014 年 | 44萬 | 46萬 | 38萬 | 約 13 萬 km |
| 2013 年 | 31萬 | 34萬 | 27萬 | 約 16 萬 km |
| 2012 年 | 25萬 | 30萬 | 22萬 | 約 12 萬 km |
| 2011 年 | 18萬 | 20萬 | 17萬 | — |
| 2010 年 | 17萬 | 19萬 | 16萬 | — |
| 2008 年 | 17萬 | 19萬 | 16萬 | — |
| 2007 年 | 14萬 | 15萬 | 13萬 | — |
| 2005 年 | 11萬 | 12萬 | 10萬 | — |
點年式看該年詳細行情。車商收購=車行收車參考價;預估成交=實際成交概估;自售開價=市場在售開價中位(非成交)。單位新台幣萬元。
買賣 BMW X3 中古車,先分清楚三個價:車商收購價(車行收你車的價)、預估成交價(市場實際成交概估)、自售開價(車主開價中位)。自售最高、成交居中、收購最低,中間差距就是議價空間。
年式越新、里程越低,行情越高。上方逐年表可直接對照你要買或賣的年式,抓出合理區間。若要賣車,先用估價器抓車商收購底價,再決定賣給車商或自售,才不會被低估。
BMW X3 最新 2026 年式車商收購行情約 242 萬,年份越舊、里程越高越低,實際依車況調整。
BMW X3 5 年保值率約 81%,屬保值車款,折舊慢、好脫手。
車商收購快速當天成交但價格較低;自售開價高但要花時間看車議價。先用估價抓底價再決定。