最新 2026 年式 · 預估成交行情
$69萬
自售開價72 萬
車商收購60 萬
開價高於成交4%
Mitsubishi Delica貨車 實際成交行情:最新 2026 年式預估成交約 69 萬,自售開價常高於成交。看成交價才知道真正值多少。
| 年式 | 預估成交 | 自售開價 | 車商收購 | 平均里程 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 69萬 | 72萬 | 60萬 | — |
| 2025 年 | 56萬 | 59萬 | 49萬 | 約 1 萬 km |
| 2024 年 | 53萬 | 56萬 | 46萬 | 約 3 萬 km |
| 2023 年 | 46萬 | 48萬 | 40萬 | 約 4 萬 km |
| 2022 年 | 44萬 | 46萬 | 38萬 | 約 7 萬 km |
| 2021 年 | 38萬 | 40萬 | 33萬 | 約 8 萬 km |
| 2020 年 | 36萬 | 37萬 | 31萬 | 約 9 萬 km |
| 2019 年 | 26萬 | 28萬 | 23萬 | 約 11 萬 km |
| 2018 年 | 25萬 | 27萬 | 22萬 | 約 12 萬 km |
| 2017 年 | 22萬 | 23萬 | 19萬 | 約 12 萬 km |
| 2016 年 | 22萬 | 23萬 | 19萬 | 約 13 萬 km |
| 2015 年 | 20萬 | 21萬 | 17萬 | 約 16 萬 km |
| 2014 年 | 17萬 | 18萬 | 15萬 | 約 14 萬 km |
| 2013 年 | 16萬 | 17萬 | 14萬 | 約 16 萬 km |
| 2012 年 | 14萬 | 14萬 | 12萬 | 約 18 萬 km |
| 2011 年 | 17萬 | 18萬 | 16萬 | — |
| 2010 年 | 13萬 | 14萬 | 12萬 | 約 19 萬 km |
| 2009 年 | 8萬 | 9萬 | 8萬 | — |
| 2008 年 | 14萬 | 15萬 | 13萬 | — |
| 2005 年 | 11萬 | 12萬 | 10萬 | — |
| 2004 年 | 6萬 | 6萬 | 6萬 | — |
| 1999 年 | 18萬 | 20萬 | 17萬 | — |
| 1998 年 | 10萬 | 11萬 | 10萬 | — |
| 1996 年 | 26萬 | 29萬 | 25萬 | — |
| 1995 年 | 11萬 | 12萬 | 11萬 | 約 24 萬 km |
| 1994 年 | 11萬 | 12萬 | 10萬 | — |
點年式看該年詳細行情。車商收購=車行收車參考價;預估成交=實際成交概估;自售開價=市場在售開價中位(非成交)。單位新台幣萬元。
買賣 Mitsubishi Delica貨車 中古車,先分清楚三個價:車商收購價(車行收你車的價)、預估成交價(市場實際成交概估)、自售開價(車主開價中位)。自售最高、成交居中、收購最低,中間差距就是議價空間。
年式越新、里程越低,行情越高。上方逐年表可直接對照你要買或賣的年式,抓出合理區間。若要賣車,先用估價器抓車商收購底價,再決定賣給車商或自售,才不會被低估。
Mitsubishi Delica貨車 最新 2026 年式車商收購行情約 60 萬,年份越舊、里程越高越低,實際依車況調整。
Mitsubishi Delica貨車 5 年保值率約 64%,折舊中等偏快,買中古較划算。
車商收購快速當天成交但價格較低;自售開價高但要花時間看車議價。先用估價抓底價再決定。