最新 2025 年式 · 預估成交行情
$80萬
自售開價84 萬
車商收購70 萬
開價高於成交5%
Toyota Corolla Altis 實際成交行情:最新 2025 年式預估成交約 80 萬,自售開價常高於成交。看成交價才知道真正值多少。
| 年式 | 預估成交 | 自售開價 | 車商收購 | 平均里程 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 年 | 80萬 | 84萬 | 70萬 | 約 1 萬 km |
| 2024 年 | 74萬 | 77萬 | 64萬 | 約 2 萬 km |
| 2023 年 | 66萬 | 69萬 | 57萬 | 約 4 萬 km |
| 2022 年 | 62萬 | 65萬 | 54萬 | 約 5 萬 km |
| 2021 年 | 56萬 | 59萬 | 49萬 | 約 6 萬 km |
| 2020 年 | 52萬 | 54萬 | 45萬 | 約 8 萬 km |
| 2019 年 | 45萬 | 47萬 | 39萬 | 約 8 萬 km |
| 2018 年 | 38萬 | 40萬 | 33萬 | 約 10 萬 km |
| 2017 年 | 37萬 | 39萬 | 32萬 | 約 12 萬 km |
| 2016 年 | 31萬 | 33萬 | 27萬 | 約 10 萬 km |
| 2015 年 | 29萬 | 30萬 | 25萬 | 約 13 萬 km |
| 2014 年 | 26萬 | 28萬 | 23萬 | 約 14 萬 km |
| 2013 年 | 21萬 | 22萬 | 18萬 | 約 14 萬 km |
| 2012 年 | 18萬 | 19萬 | 16萬 | 約 16 萬 km |
| 2011 年 | 15萬 | 16萬 | 14萬 | 約 13 萬 km |
| 2010 年 | 15萬 | 16萬 | 14萬 | 約 16 萬 km |
| 2009 年 | 13萬 | 14萬 | 12萬 | 約 15 萬 km |
| 2008 年 | 12萬 | 13萬 | 11萬 | 約 15 萬 km |
| 2007 年 | 10萬 | 11萬 | 9萬 | 約 15 萬 km |
| 2006 年 | 8萬 | 8萬 | 7萬 | 約 18 萬 km |
| 2005 年 | 8萬 | 9萬 | 8萬 | 約 18 萬 km |
| 2004 年 | 6萬 | 7萬 | 6萬 | — |
| 2003 年 | 8萬 | 8萬 | 7萬 | — |
| 2002 年 | 9萬 | 10萬 | 9萬 | — |
| 2001 年 | 7萬 | 8萬 | 7萬 | — |
點年式看該年詳細行情。車商收購=車行收車參考價;預估成交=實際成交概估;自售開價=市場在售開價中位(非成交)。單位新台幣萬元。
買賣 Toyota Corolla Altis 中古車,先分清楚三個價:車商收購價(車行收你車的價)、預估成交價(市場實際成交概估)、自售開價(車主開價中位)。自售最高、成交居中、收購最低,中間差距就是議價空間。
年式越新、里程越低,行情越高。上方逐年表可直接對照你要買或賣的年式,抓出合理區間。若要賣車,先用估價器抓車商收購底價,再決定賣給車商或自售,才不會被低估。
Toyota Corolla Altis 最新 2025 年式車商收購行情約 70 萬,年份越舊、里程越高越低,實際依車況調整。
Toyota Corolla Altis 5 年保值率約 70%,屬保值車款,折舊慢、好脫手。
車商收購快速當天成交但價格較低;自售開價高但要花時間看車議價。先用估價抓底價再決定。